Dessutom finns i listan andra äldre och nyare boställen.
| Nr | Hushåll | Föreståndare | Pers | Ha | Häst | Nöt | Svin |
| Andersbo u Stavsätter | |||||||
| Adolfsborg u Skogs by | |||||||
| 110 | Aspebråten u Skogs södergård | A W L Andersson | 5 | 15 | 4 | 13 | 3 |
| Aspelund u Skogs rusthåll | |||||||
| 20 | Banketorp u Bjärka-Säby | S Samuelsson | 4 | 12 | 3 | 13 | 4 |
| Bergdalen u Vreta by | |||||||
| 27 | Barkesved u Bjärka-Säby | J P Jonsson | 5 | 9 | 2 | 10 | 3 |
| Berget u Göttorp | |||||||
| Berglund u Kringstorp | |||||||
| Bestorp u Sturefors | |||||||
| 1 | Bjärka-Säby | G von Zveighbergh | 295 | 430 | 81 | 351 | 180 |
| Björkelund u Rävantomta | |||||||
| Björkholmen u Gattorp | |||||||
| Björkholmen u Sturefors | |||||||
| 89 | Björksätter u Bjärka-Säby | K Andersson | 11 | 12 | 3 | 12 | 5 |
| 90 | Björksätter u Bjärka-Säby | Anton Hermansson | 9 | 12 | 2 | 12 | 3 |
| Blåsarestugan Stp u Risnäs by | |||||||
| Boberg u Stavsätter | |||||||
| 25 | Bomanstorp Stp u Torpa | N G Sundberg | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 124 | Bomanstorp Jtp u Bjärka-Säby | C P Svensson | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Bomtorpet Stp u Bostorp | |||||||
| Bomtorpet u Sturefors | |||||||
| 101 | Bonetorp | A Lind | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Borrtorp u Kringstorp | |||||||
| Bostorp u Bjärka-Säby | |||||||
| Brahus u Skogs Skattegård | |||||||
| 119 | Braberg u Norrberga by | Erik Gylling | 2 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Brinken jt u Markustorp | |||||||
| Brinken rt u Markustorp | |||||||
| 29 | Brommetorp u Torpa | Josef E Ström | 4 | 8 | 3 | 11 | 4 |
| Buskstugan u Vreta by | |||||||
| 87 | Bäck u Sturefors | A Liljegren | 7 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Bäck u Hovetorp | |||||||
| Bäckfall u Risnäs by | |||||||
| Börsebo u Styvinge | |||||||
| 16 | Cedersberg u Bjärka-Säby | David Flärd | 10 | 25 | 5 | 21 | 5 |
| Dala u Bjärka-Säby | |||||||
| Dalkullen? | |||||||
| 95 | Dalshult | Oskar Viren | 11 | 32 | 9 | 31 | 18 |
| 48 | Damin u Stavsätter | C G Samuelsson | 3 | 6 | 0 | 11 | 1 |
| Danielstorp u Stavsätter | |||||||
| Dunderhult u Torpa | |||||||
| Dånhall | |||||||
| 112 | Ebbetorp | Karl Persson | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 |
| Ekelund u Skogs rusthåll | |||||||
| Ekelund u Markustorp | |||||||
| Ekelund u Säby | |||||||
| Eketorp u Kringstorp | |||||||
| Enbacken u Skogs Södergård | |||||||
| Eriksberg u Skälstorp | |||||||
| 125 | Eriksholm u Styvinge | E J Oden | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Fagerhult u Dalshult | |||||||
| 33 | Fallemo u Bjärka-Säby | Alfred Gustafsson | 5 | 6 | 0 | 11 | 6 |
| Fallemo Lilla u Fallemo | |||||||
| Farsbo u Stavsätter | |||||||
| Filbacken u Rävantomta | |||||||
| 43 | Fiskarstugan u Cedersberg | F Gustafsson | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 54 | Fiskvik u Stavsätter | P E Sjöö | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Flådra u Stavsätter | |||||||
| 81 | Flånstorp u Sturefors | C A Forsling | 12 | 10 | 2 | 9 | 5 |
| Fredriksberg u Karsnäs | |||||||
| Fredriksdal u Skogs Södergård | |||||||
| Frimanshemmet u Skogs by | |||||||
| Förstad u Stavsätter | |||||||
| 57 | Gasarp | K Andersson | 9 | 16 | 6 | 17 | 4 |
| Gatan u Bjärka-Säby | |||||||
| Gatstugan u Torpa | |||||||
| 70 | Gattorp | P A Nyberg | 7 | 14 | 3 | 7 | 2 |
| 85 | Grimsmålen u Sturefors | C E Claesson | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 |
| Grindstugan u Karsnäs | |||||||
| Grindstugan u Torpa | |||||||
| Gruvstugan u Hovetorp | |||||||
| Gräshorva u Fallemo | |||||||
| Grönlund u Skogs Södergård | |||||||
| Grönsveden u Sturefors | |||||||
| 22 | Gunnarsbo u Bjärka-Säby | Didrik Karlsson | 7 | 11 | 2 | 15 | 7 |
| Gärdet u Skogs by | |||||||
| 8 | Göttorp u Bjärka-Säby | Axel Eriksson | 7 | 18 | 4 | 14 | 7 |
| Göttorp grenadiertorp | |||||||
| Hagahult ? | |||||||
| Hagalund u Risnäs by | |||||||
| Haganäs u Markustorp | |||||||
| 86 | Hagen u Bjärka-Säby | C J Wallman | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 |
| Hagen lilla u Bjärka-Säby | |||||||
| Hagen u Skogs Skattegård? | |||||||
| Hagstugan u Bostorp | |||||||
| Hagsätter u Bostorp | |||||||
| Hamradal u Skogs by | |||||||
| Hamralund u Skogs by | |||||||
| Hjortkälla u Styvinge | |||||||
| Hjälmstugan u Bjärka-Säby | |||||||
| Hovetorp u Bjärka-Säby | |||||||
| Hultet u Wässentorp | |||||||
| 34 | Humpen u Skälstorp | Amalia Gustafsson | 7 | 5 | 0 | 8 | 2 |
| 105 | Husby | O Gustafsson | 9 | 15 | 5 | 15 | 2 |
| 31 | Hybbeln u Torpa | A F Eriksson | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 83 | Hybbeln u Sturefors | C A Johansson | 3 | 7 | 0 | 8 | 3 |
| 55 | Håkantorp u Stavsätter | O Eriksson | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Hållingstorp u Bjärka-Säby | C G Lind | 7 | 25 | 8 | 22 | 6 |
| Hållingstorp grenadiertorp | |||||||
| 37 | Häradsveden u Torpa | Karl Johansson | 4 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 49 | Hässelkulla u Stavsätter | P A Roos | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 |
| 32 | Hästemo u Bjärka-Säby | C J Karlsson | 4 | 11 | 3 | 18 | 7 |
| Hökhult u Sturefors | |||||||
| Högmo u Bjärka-Säby | |||||||
| 59 | Ingetorp u Sturefors | S A Svensson | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| Isaksberg u Nordanbacka | |||||||
| 93 | Jordstorp u Bjärka-Säby | Albert Cederkvist | 4 | 13 | 4 | 11 | 3 |
| 80 | Jubäck u Åndebäck? | A F Gustafsson | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 |
| 52 | Kalvsveden u Stavsätter | F G Wiström | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 |
| Kammarbo u Markustorp | |||||||
| Karlsberg u Skogs rusthåll | |||||||
| Karlsberg u Norrberga by | |||||||
| 12 | Karsnäs u Bjärka-Säby | C A Johansson | 10 | 23 | 4 | 20 | 4 |
| Klementstorp u Bjärka-Säby | |||||||
| 94 | Klint u Bjärka-Säby | K A Andersson | 7 | 18 | 5 | 17 | 7 |
| 126 | Klockarängen u Nordanbacka | A O Andersson | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Knaggelsten u Cedersberg | |||||||
| Kohagen u Sturefors | |||||||
| Kolbotten u Torpa | |||||||
| Korsbacken u Markustorp | |||||||
| Korset ? | |||||||
| 77 | Kottsätter u Björksätter | K Karlsson | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| Kranstorpet u Skogs Skattegård | |||||||
| 13 | Kringstorp u Bjärka-Säby | Carl Nilsson | 10 | 30 | 5 | 35 | 9 |
| 64 | Kristinelund u Risnäs by | C Johansson | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 121 | Kränstorp u Bjärka-Säby | P J Svensson | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| Kullen u Bjärka-Säby | |||||||
| Kvarnstugan u Stavsätter | |||||||
| Källstugan u Vreta by | |||||||
| Källsätter u Stavsätter | |||||||
| Källtorp ? | |||||||
| Kämpestugan u Skogs rusthåll | |||||||
| 88 | Kärr u Åndebäck? | C W Gustafsson | 7 | 13 | 3 | 11 | 11 |
| 115 | Labbenäs u Bjärka-Säby | J A Johansson | 5 | 14 | 3 | 17 | 2 |
| 28 | Landamäre u Bjärka-Säby | G Gustafsson | 6 | 5 | 0 | 10 | 3 |
| Lilla Tjugmålen u Torpa | |||||||
| 39 | Lilla Långnäs u Hovetorp? | Per Eriksson | 7 | 8 | 0 | 11 | 7 |
| 40 | Lilla Långnäs u Hovetorp? | J A Andersson | 10 | 17 | 3 | 16 | 5 |
| Lilla Tolmålen u Kringstorp | |||||||
| Lilla Tolstorp u Kringstorp | |||||||
| Lillängen u Norrberga? | |||||||
| 75 | Lillsätter u Åndebäck | L J Karlsson | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| Lindestugan u Skälstorp | |||||||
| Lorstugan u Karsnäs | |||||||
| 35 | Lugnet u Torpa | C Wikvist | 8 | 9 | 2 | 13 | 7 |
| Lundstorp ? | |||||||
| Lundstugan u Skälstorp | |||||||
| Löfhagen u Kringstorp | |||||||
| Löten u Toketorp | |||||||
| Löten u Torpa | |||||||
| Lövingsborg u Skogs Norrgård | |||||||
| 76 | Lövsveden ? | C F Larsson | 4 | 8 | 0 | 9 | 3 |
| Lövsätter u Norrberga by | |||||||
| 44 | Lövudden u Stavsätter | Hj Magnusson | 7 | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 98 | Markustorp | A Jaensson | 8 | 8 | 0 | 11 | 2 |
| 99 | Markustorp | O E Johansson | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 |
| 100 | Markustorp | Valfrid Nilsson | 7 | 10 | 3 | 12 | 4 |
| Mossen u Markustorp | |||||||
| Mosshult u Torpa | Jonas Jonsson | ||||||
| 19 | Mumsmålen u Torpa | J Olsson | 4 | 14 | 4 | 12 | 3 |
| Murtorpet u Styvinge | |||||||
| 53 | Myran u Stavsätter | Olov Roos | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 58 | Mårdstorp u Bjärka-Säby | C G Gustafsson | 9 | 25 | 4 | 22 | 11 |
| 96 | Mörketorp u Bjärka-Säby | E Sundström | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 |
| 97 | Mörketorp u Bjärka-Säby | A Viren | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 106 | Norrberga | Johan Nilsson | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 |
| 113 | Norrberga | J L Johansson | 9 | 18 | 4 | 13 | 2 |
| 114 | Norrberga Krutsjudaregård 43 |
John Samuelsson | 6 | 15 | 1 | 15 | 2 |
| 117 | Norrberga Lillängen 45 |
A Karlsson | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 120 | Norrberga Krutsjudaregård 46 |
K Rubin | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| Norrliden ? | |||||||
| Norrsätter ? | |||||||
| 82 | Nybygget u Bostorp? | Gustaf Hagberg | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| Nydal u Torpa | |||||||
| 73 | Nyhagen u Norrberga by | Gustaf Palmkvist | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Nysätter u Torpa | |||||||
| Nysätter u Skogs Skattegård | |||||||
| Nysätters slätt, u Sturefors? | |||||||
| 107 | Nytorpet u Styvinge | A F Gylling | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Opphem ? | |||||||
| 116 | Paradis u Skogs by | O Andersson | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Peenemynde u Sturefors | |||||||
| Persbo u Stavsätter | |||||||
| 23 | Pinnerum u Hållingstorp | J P Karlsson | 6 | 13 | 5 | 14 | 4 |
| 50 | Pirum u Stavsätter | S A Eriksson | 7 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 103 | Prästgården u Kyrkan | C F Klaesson | 14 | 22 | 5 | 21 | 4 |
| Prästgårds Kjällsätter u Rävantomta | |||||||
| 91 | Ringetorp u Bjärka-Säby | J F Johansson | 6 | 15 | 4 | 10 | 3 |
| 92 | Ringetorp u Bjärka-Säby | Carl Johansson | 8 | 13 | 3 | 17 | 4 |
| 14 | Ringsnäs u Bjärka-Säby | C F Lindkvist | 6 | 22 | 4 | 18 | 4 |
| Risberga u Risnäs by | |||||||
| 60 | Risnäs Nergård u Sturefors | Aug Göransson? | 9 | 18 | 3 | 17 | 4 |
| 62 | Risnäs Spånggård u Sturefors | P G Gustafsson? | 8 | 27 | 6 | 21 | 5 |
| 63 | Risnäs Stengård u Sturefors | J W Kristoffersso | 8 | 15 | 1 | 16 | 3 |
| Risnäs Storgård u Sturefors | ? | ||||||
| 61 | Risnäs Överby u Sturefors | Aug Karlsson | 10 | 21 | 4 | 19 | 3 |
| Rosendal u Kringstorp | |||||||
| Rosendal u Vreta by | |||||||
| 74 | Rudan u Risnäs by | Hj Bergström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rävantomta u Kyrkan | |||||||
| Rävängen u Sturefors | |||||||
| Röksbro u Kringstorp | |||||||
| 26 | Sadelmakartorp u Bjärka-Säby | Hj Larsson | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 51 | Sand u Stavsätter | A P Johansson | 5 | 7 | 0 | 12 | 3 |
| Sandstorp ? | |||||||
| 104 | Seltorp u Kyrkan | C O Svensson | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 |
| Sjöberga ? | |||||||
| Sjöberget u Markustorp | |||||||
| Sjöstugan ? | |||||||
| Sjösätter (nedre) u Skogs Södergård | |||||||
| 102 | Sjösätter (övre) u Skogs Södergård | A Stolt | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Sjöändan västra u Markustorp | |||||||
| Sjöändan östra u Markustorp | |||||||
| Skogshall u Skogs by | |||||||
| Skogs by | |||||||
| 11 | Skogs Norrgård | Carl Andersson | 5 | 15 | 3 | 17 | 3 |
| 7 | Skogs Skattegård | Gustaf Andersson | 17 | 41 | 6 | 38 | 7 |
| 6 | Skogs Södergård | Axel Jonsson | 33 | 59 | 11 | 39 | 3 |
| 109 | Skogs Östergård | Gustaf Jonsson | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 |
| Skogs grenadiertorp | |||||||
| Skogsstugan u Risnäs by | |||||||
| Skogstorp u Skogs Skattegård | |||||||
| Skojarstugan u Cedersberg | |||||||
| Skorpa ? | |||||||
| 108 | Skrinhult u Rävantomta? | E Forsén | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Skräddarestugan u Wässentorp | |||||||
| Skyttetorpet u Cedersberg | |||||||
| 15 | Skälstorp u Bjärka-Säby | Werner Eriksson | 8 | 16 | 3 | 15 | 5 |
| Skärpan Stp u Norrberga by | |||||||
| 122 | Smedstorp u Torpa | P V Andersson | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 84 | Smedstugan u Sturefors | N P Jonsson | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Snarbygget u Skogs by | |||||||
| Snickartorpet u Styvinge | |||||||
| 47 | Snörom u Stavsätter | C A Carlsson | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 |
| 41 | Solbacken u Hovetorp | V Wikvist | 8 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| 42 | Solberga u Hovetorp | Vilhelm Larsson | 8 | 5 | 0 | 10 | 13 |
| Sparrvik u Labbenäs | |||||||
| Spjut ? | |||||||
| 78 | St. Dala u Sturefors | Hj Andersson | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 |
| 45 | Stafsborg u Stavsätter | V Fransson | 7 | 3 | 0 | 6 | 8 |
| 46 | Stafslund u Stavsätter | C F Fransson | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | Stafsätter | Thor Lundblad | 76 | 188 | 36 | 150 | 1 |
| Stensätter u Torpa | |||||||
| Stensätter u Styvinge | |||||||
| Stjärnstugan u Skälstorp | |||||||
| Stohagen u Sturefors | |||||||
| 24 | Stora Hagen ? | Frans Andersson | 3 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 38 | Stora Långnäs u Hovetorp | A F Larsson | 7 | 12 | 5 | 10 | 4 |
| 123 | Storängen
u Norrberga 31 Lillgård |
A F Andersson | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 |
| Strömshult u Skogs rusthåll | |||||||
| 3 | Sturefors | T G Bielke | 214 | 306 | 38 | 232 | 27 |
| 4 | Styvinge u Staten | E Johansson | 22 | 80 | 10 | 50 | 4 |
| Ståltorpet Stp u Risnäs by | |||||||
| 118 | Sundet u Sturefors | Gustafsson | 10 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| Svartsätter u Stavsätter | |||||||
| Sveden u Markustorp | |||||||
| 111 | Sälgsätter | A Carlsson | 8 | 13 | 2 | 14 | 5 |
| 9 | Sätra | C J Fredriksson | 6 | 16 | 3 | 16 | 3 |
| Söderhult u Stavsätter | |||||||
| Sörängen u Stavsätter | |||||||
| 72 | Tacketorp u Sturefors | C J Johansson | 4 | 9 | 0 | 9 | 2 |
| Tegneby u Sturefors | |||||||
| Tjugmålen1 u Torpa | |||||||
| Tjugmålen2 u Torpa | |||||||
| 36 | Tjugmålen u Torpa | D Åström | 5 | 15 | 1 | 17 | 2 |
| 69 | Toketorp u Sturefors | J A Lind | 9 | 20 | 3 | 12 | 5 |
| 10 | Tolemålen u Kringstorp | S Markman | 6 | 7 | 6 | 12 | 9 |
| Lilla Tolstorp u Kringstorp | |||||||
| 21 | Tolstorp u Kringstorp | Ernst Jaensson | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 |
| 30 | Tomta u Torpa | C P Lilja | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| Torpa u Bjärka-Säby | |||||||
| Ulriksdal u Nordanbacka | |||||||
| Vallmo u Skogs by | |||||||
| 5 | Wessentorp u Bjärka-Säby | Albert Ekdahl | 37 | 75 | 16 | 54 | 19 |
| 71 | Winstorp u Sturefors | Oskar Johansson | 6 | 18 | 5 | 11 | 5 |
| 65 | Vreta u Sturefors | G A Viking | 9 | 12 | 0 | 9 | 2 |
| 66 | Vreta u Sturefors | Viktor Gustafsson | 15 | 17 | 2 | 14 | 5 |
| 67 | Vreta u Sturefors | N F Gustafsson | 9 | 12 | 2 | 9 | 4 |
| 68 | Vreta u Sturefors | Gustaf Andersson | 4 | 12 | 2 | 9 | 2 |
| 56 | Västerås u Stavsätter | C Holm | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Västra Lund u Wässentorp | |||||||
| 18 | Åkroken u Bjärka-Säby | A G Ströhm | 4 | 12 | 3 | 14 | 10 |
| 79 | Åndebäck u Bjärka-Säby | G Karlsson | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 |
| Åttingen u Skogs Södergård | |||||||
| Ängstugan u Skogs rusthåll | |||||||
| Örebro u Stavsätter | |||||||
| S:a | 1385 | 2383 | 434 | 2145 | 677 |
Nedskrivet 1917 av Albert Ekdahl, Avskrivet 1994 av Anders Ekdahl