Sammanställning av inköp per varutyp

Nedan visas en sammanställning av flertalet inköp av olika varutyper samt deras pris. 
För flera varutyper anges inte inköpt mängd i kontraboken. 
De i särklass största inköpen rör kaffe och socker som tillsammans står för nästan hälften av kostnaden. Värt att notera är att det inte finns några inköp av mjöl, vilket kan förklaras av att för en smed anställd på Sturefors ingick detta i lönen. Inte heller inköp av kött, förutom lite "korf", och mjölk förekommer. Egen ko och gris?

Beroende på svårigheter med tolkningen av Kontra-Boken är förteckningen nedan ej komplett.

.

Vara Pris Inköpsmängd per köptillfälle Summa
Almanack 0:14 1 14
Anjovis 0:35 1+1+1+1+1 1:40
Band 0:12/bunt 1+1+2+2+2+3+1,5+1+1 1:74
Charlett 0:60 1 60
Domestik 0:32/m 1+1+5+2,5+7+2,5 6:08
Fisk 0:5/kg 1,1 55
Fotogen 0:20/liter 3+3+2+3+2+3+3+3+2+3+3+3+3+3 7:80
Fönstervadd 0:98 1 98
Garn blekt N:o 20 0:96 0,5 48
Garn oblekt N:o 30 1:00 1 1:00
Garn N:o 40 1:15/nystan 1 1:15
Garn 0:57 1 57
Gas 0:30/liter 1+1+1+1+1+1+1+1 2:40
Gummiremsor 0:30 1 30
Häftkarta 0:06 1+1 12
Jest 0:05 1+2+2+1+1+2+2+2+1+1+1+1+2+1+1+2 1:15
Jus 0:10 1+3  40
Kaffe 1:25/kg 1+1+2+2+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+
1+0,5+1+2+0,5+2+2
33:75
Kanel 0:10 1+1+0,5+1 35
Kardemumma 0:10 1+0,5+1+1 35
Klocka 0:25 1 25
Knappar 0:08/dussin 2 16
Korf 0:13/hg 3+5+5+2,5+3+4,5 2:99
Kryddpeppar 0:17/hg 1+1,5 43
Lagerberslöf 0:03 1 3
Lampglas 0:15 1+1 30
Mandel 0:05 1+2 15
Mannagryn 0:50/kg 0,5+0,5 50
Muskot 0:04 1 4
Papper 0:15 1 15
Pommeransskal 0:10 1 10
Resårband 0:05 1 5
Risgryn 0:35 1+1+1+1+1+1+1 2:10
Russin 0:16 1 16
Sagogryn 0:80 0,25 20
Salt 0:05/kg 1+1+2 20
Senap 0:40/kg 1 40
Sill 0:35/kg 2+2+4+3+2+1+2+2+1+2+2+2+2+1+2+2 11:20
Sirup 0:42/kg 1,5+1,7+2+1,7+2,5+1,5 4:58
Skedar 20
Skoband 0:06 1+1 12
Småbröd 0:25 1+2+2 1:25
Smör 2/kg 0,5+0,5+0,5+0,25+0,5+0,5+0,5+0,5 7:50
Snus 0:85 1+1+1+0,25+1+1+0,3+1 5:57
Socker 0:60/kg 2+7+2+2+3+4+1+1+1+1+3+3+2+2+2+3+2+
1+1+1+1+1+7+3+3,7
35:82
Soda 0:12/kg 1+1+1 36
Spetsar 0:10/aln 5 50
Starkpeppar 0:24/hg 0,5+1 36
Såpa 0:46/kg 0,5+0,5+2+0,5+0,2+0,5+0,5+0,5+2+0,5+0,5+0,5 4:60
Trådrulle 0:10/st 2+2+1+2+2+2+3+2 1:60
Tvål 0:10 1+1+1+1+1+3+1+1 1:00
Tändstickor 0:10 1+1+1+1 40
Ätticka 0:20 1 20
Summa 144:78